3 verschiedene Übungsbeispiele mit Lösungsanzeige · Bargeldaufzeichnungen und Bankbewegungen am Girokonto · kaufmännisches Rechnen
Digital ausfüllbar, druckbar und mit einblendbaren Lösungen.
Lena führt ihr Haushaltsbuch für den Monat April. Sie unterscheidet zwischen Bargeldbewegungen und Bewegungen am Girokonto.
| Tag | Geschäftsfall | Betrag in EUR |
|---|---|---|
| 2. | Eingang Lehrlingseinkommen auf das Girokonto | 840,00 |
| 3. | Bankabhebung zur persönlichen Verwendung | 120,00 |
| 4. | Lebensmitteleinkauf bar bezahlt | 27,80 |
| 5. | Überweisung der Handyrechnung | 24,90 |
| 7. | Kinobesuch bar bezahlt | 16,40 |
| 9. | Taschengeld bar erhalten | 40,00 |
| 11. | Einkauf von Arbeitskleidung mit Bankomatkarte | 58,70 |
| 14. | Bareinzahlung auf das Girokonto | 50,00 |
| 17. | Geschenk von Tante bar erhalten | 25,00 |
| 19. | Streaming-Abo wird vom Girokonto abgebucht | 9,99 |
| 22. | Buskarte bar bezahlt | 18,60 |
| 25. | Rückerstattung eines Onlinekaufs auf das Girokonto | 31,20 |
| 28. | Geburtstagsessen mit Bankomatkarte bezahlt | 34,50 |
Tragen Sie nur bar bezahlte bzw. bar erhaltene Beträge ein.
| Tag | Text | Einnahmen in EUR | Ausgaben in EUR |
|---|---|---|---|
| Zwischensumme | |||
| Saldo | |||
| Summen |
Tragen Sie Kontostand, Überweisungen, Kartenzahlungen und Bankumbuchungen ein.
| Tag | Text | Einnahmen in EUR | Ausgaben in EUR |
|---|---|---|---|
| Zwischensumme | |||
| Saldo | |||
| Summen |
| Tag | Text | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1. | Anfangsbestand Geldtasche | 32,60 | |
| 3. | Bankabhebung | 120,00 | |
| 4. | Lebensmittel | 27,80 | |
| 7. | Kinobesuch | 16,40 | |
| 9. | Taschengeld | 40,00 | |
| 14. | Bareinzahlung Girokonto | 50,00 | |
| 17. | Geschenk Tante | 25,00 | |
| 22. | Buskarte | 18,60 | |
| Zwischensumme | 217,60 | 112,80 | |
| Saldo = Bargeldbestand | 104,80 | ||
| Summen | 217,60 | 217,60 |
| Tag | Text | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1. | Kontostand Girokonto | 185,40 | |
| 2. | Lehrlingseinkommen | 840,00 | |
| 3. | Bankabhebung | 120,00 | |
| 5. | Handyrechnung | 24,90 | |
| 11. | Arbeitskleidung Bankomatkarte | 58,70 | |
| 14. | Bareinzahlung | 50,00 | |
| 19. | Streaming-Abo | 9,99 | |
| 25. | Rückerstattung Onlinekauf | 31,20 | |
| 28. | Geburtstagsessen Bankomatkarte | 34,50 | |
| Zwischensumme | 1.106,60 | 248,09 | |
| Saldo = Kontostand | 858,51 | ||
| Summen | 1.106,60 | 1.106,60 |
Nina und Paul wohnen in einer kleinen Wohngemeinschaft. Sie erfassen private Einnahmen, regelmäßige Ausgaben und Umbuchungen zwischen Bargeld und Bank.
| Tag | Geschäftsfall | Betrag in EUR |
|---|---|---|
| 1. | Gehaltseingang auf dem Girokonto | 1.050,00 |
| 2. | Miete per Überweisung bezahlt | 620,00 |
| 3. | Lebensmitteleinkauf mit Bankomatkarte | 76,40 |
| 4. | Bankabhebung für die Haushaltskasse | 200,00 |
| 5. | Stromabschlag per Überweisung | 54,00 |
| 7. | Verkauf eines alten Sessels bar erhalten | 45,00 |
| 9. | Drogerieartikel bar bezahlt | 23,80 |
| 11. | Internetrechnung per Überweisung | 29,90 |
| 13. | Zutaten für gemeinsames Kochen bar bezahlt | 31,50 |
| 16. | Rückzahlung eines Freundes auf das Girokonto | 60,00 |
| 18. | Fahrradreparatur bar bezahlt | 48,00 |
| 20. | Bareinzahlung auf das Girokonto | 80,00 |
| 23. | Restaurantbesuch mit Bankomatkarte bezahlt | 52,70 |
| 26. | Kinokarten online überwiesen | 28,00 |
| 29. | Zuschuss der Eltern bar erhalten | 100,00 |
| 30. | Sparauftrag vom Girokonto | 150,00 |
Tragen Sie nur bar bezahlte bzw. bar erhaltene Beträge ein.
| Tag | Text | Einnahmen in EUR | Ausgaben in EUR |
|---|---|---|---|
| Zwischensumme | |||
| Saldo | |||
| Summen |
Tragen Sie Kontostand, Überweisungen, Kartenzahlungen und Bankumbuchungen ein.
| Tag | Text | Einnahmen in EUR | Ausgaben in EUR |
|---|---|---|---|
| Zwischensumme | |||
| Saldo | |||
| Summen |
| Tag | Text | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1. | Anfangsbestand Haushaltskasse | 18,50 | |
| 4. | Bankabhebung | 200,00 | |
| 7. | Verkauf alter Sessel | 45,00 | |
| 9. | Drogerie | 23,80 | |
| 13. | Gemeinsames Kochen | 31,50 | |
| 18. | Reparatur Fahrrad | 48,00 | |
| 20. | Bareinzahlung Girokonto | 80,00 | |
| 29. | Zuschuss Eltern | 100,00 | |
| Zwischensumme | 363,50 | 183,30 | |
| Saldo = Bargeldbestand | 180,20 | ||
| Summen | 363,50 | 363,50 |
| Tag | Text | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1. | Kontostand Girokonto | 1.240,00 | |
| 1. | Gehalt | 1.050,00 | |
| 2. | Miete | 620,00 | |
| 3. | Lebensmitteleinkauf Bankomatkarte | 76,40 | |
| 4. | Bankabhebung | 200,00 | |
| 5. | Stromabschlag | 54,00 | |
| 11. | Internet | 29,90 | |
| 16. | Rückzahlung Freund | 60,00 | |
| 20. | Bareinzahlung | 80,00 | |
| 23. | Restaurant Bankomatkarte | 52,70 | |
| 26. | Kinokarten online | 28,00 | |
| 30. | Sparauftrag | 150,00 | |
| Zwischensumme | 2.430,00 | 1.211,00 | |
| Saldo = Kontostand | 1.219,00 | ||
| Summen | 2.430,00 | 2.430,00 |
Tom spart auf einen Laptop. Im Juni gibt es Einnahmen aus Nebenjob und Verkäufen sowie mehrere Ausgaben. Er prüft am Monatsende seine verfügbaren Mittel.
| Tag | Geschäftsfall | Betrag in EUR |
|---|---|---|
| 1. | Nebenjoblohn auf das Girokonto | 360,00 |
| 2. | Fachbuch bar bezahlt | 22,90 |
| 3. | Verkauf einer Spielekonsole auf das Girokonto | 120,00 |
| 4. | Bankabhebung zur persönlichen Verwendung | 90,00 |
| 6. | Jause bar bezahlt | 8,40 |
| 8. | Zugticket mit Bankomatkarte bezahlt | 18,80 |
| 10. | Geburtstagsgeld bar erhalten | 75,00 |
| 12. | Onlinekurs per Überweisung bezahlt | 39,00 |
| 15. | Bareinzahlung auf das Girokonto | 100,00 |
| 17. | Geschenk für die Schwester mit Bankomatkarte | 26,50 |
| 19. | Rückerstattung Zugticket auf das Girokonto | 12,00 |
| 21. | Frisör bar bezahlt | 24,00 |
| 24. | Trinkgeld vom Nebenjob bar erhalten | 30,00 |
| 27. | Einzahlung auf das Sparbuch vom Girokonto | 200,00 |
| 29. | Freizeitpark bar bezahlt | 41,50 |
Tragen Sie nur bar bezahlte bzw. bar erhaltene Beträge ein.
| Tag | Text | Einnahmen in EUR | Ausgaben in EUR |
|---|---|---|---|
| Zwischensumme | |||
| Saldo | |||
| Summen |
Tragen Sie Kontostand, Überweisungen, Kartenzahlungen und Bankumbuchungen ein.
| Tag | Text | Einnahmen in EUR | Ausgaben in EUR |
|---|---|---|---|
| Zwischensumme | |||
| Saldo | |||
| Summen |
| Tag | Text | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1. | Anfangsbestand Geldbörse | 55,00 | |
| 4. | Bankabhebung | 90,00 | |
| 2. | Fachbuch | 22,90 | |
| 6. | Jause | 8,40 | |
| 10. | Geburtstagsgeld | 75,00 | |
| 15. | Bareinzahlung Girokonto | 100,00 | |
| 21. | Frisör | 24,00 | |
| 24. | Trinkgeld Nebenjob | 30,00 | |
| 29. | Freizeitpark | 41,50 | |
| Zwischensumme | 250,00 | 196,80 | |
| Saldo = Bargeldbestand | 53,20 | ||
| Summen | 250,00 | 250,00 |
| Tag | Text | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1. | Kontostand Girokonto | 410,75 | |
| 1. | Nebenjoblohn | 360,00 | |
| 3. | Verkauf Spielekonsole | 120,00 | |
| 4. | Bankabhebung | 90,00 | |
| 8. | Zugticket Bankomatkarte | 18,80 | |
| 12. | Onlinekurs | 39,00 | |
| 15. | Bareinzahlung | 100,00 | |
| 17. | Geschenk Bankomatkarte | 26,50 | |
| 19. | Rückerstattung Zugticket | 12,00 | |
| 27. | Einzahlung Sparbuch | 200,00 | |
| Zwischensumme | 1.002,75 | 374,30 | |
| Saldo = Kontostand | 628,45 | ||
| Summen | 1.002,75 | 1.002,75 |